BẢNG GIÁ VÀ MÔ TẢ DỊCH VỤ SINH HÓA MIỄN DỊCH
STT | TÊN XÉT NGHIỆM | Ý NGHĨA CÁC CHỈ SỐ | GIÁ |
1 | AST (GOT) | Các bệnh về gan: viêm gan cấp,mạn, tổn thương nhu mô gan (viêm gan siêu virus, viêm gan do uống rượu…) | 44.000 |
2 | ALT (GPT) | 44.000 | |
3 | GGT | 44.000 | |
4 | Bilirubin TP | Các trường hợp vàng da do: tan huyết, viêm gan, tắc mật | 40.000 |
5 | Bilirubin TT | 40.000 | |
6 | Bilirubin GT | 39.000 | |
7 | Protein | Đau tủy xương, suy nhược cơ thể, xơ gan, suy thận,viêm thận | 35.000 |
8 | Albumin | Đau tủy xương, suy nhược cơ thể, xơ gan, suy thận,viêm thận | 40.000 |
9 | Globumin | Đau tủy xương, suy nhược cơ thể, xơ gan, suy thận,viêm thận | 35.000 |
10 | A/G | Đau tủy xương, suy nhược cơ thể, xơ gan, suy thận,viêm thận | 30.000 |
11 | Ure | Đánh giá chức năng và chẩn đoán trong suy thận, các bệnh về thận (viêm, sỏi…)… | 44.000 |
12 | Creatinin | Đánh giá chức năng và chẩn đoán trong suy thận, các bệnh về thận (viêm, sỏi…)… | 44.000 |
13 | Glucose | Đánh giá nồng độ đường máu và chẩn đoán bệnh đái tháo đường, theo dõi bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh nhân hạ đường huyết | 40.000 |
14 | HbA1c | Đánh giá mức độ đường huyết trung bình trong vòng 2-3 tháng gần nhất | 140.000 |
15 | Cholesterol | Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ vữa xơ động mạch, tăng huyết áp, nhồi
máu cơ tim… |
44.000 |
16 | Tryglycerid | Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ vữa xơ động mạch, tăng huyết áp, nhồi
máu cơ tim… |
44.000 |
17 | HDL- Cholesterol | Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ vữa xơ động mạch, tăng huyết áp, nhồi
máu cơ tim… |
44.000 |
18 | LDL-Cholesterol | Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa Lipid, nguy cơ vữa xơ động mạch, tăng huyết áp, nhồi
máu cơ tim… |
44.000 |
19 | Acid Uric | Bệnh Gout, thống phong, bệnh thận. | 40.000 |
20 | Nghiệm pháp đường huyết | Chẩn đoán rối loạn dung nạp đường huyết | 180.000 |
21 | CRP định lượng | Đánh giá phản ứng viêm cấp như nhồi máu cơ tim, tắc mạch, nhiễm khuẩn, viêm khớp mạn tính,tiênlượng viêm tụy cấp… | 120.000 |
22 | Định lượng hs- CRP | Đánh giá phản ứng viêm cấp như nhồi máu cơ tim, tắc mạch, nhiễm khuẩn, viêm khớp mạn tính, tiênlượng viêm tụy cấp… | 180.000 |
23 | ASLO định lượng | Chẩn đoán viêm khớp, thấp khớp, thấp tim,nhiễm trùng do liên cầu A | 120.000 |
24 | ALP (Alkaline phosphatase) | Rối loạn chuyển hóa xương, còi xương,nhuyễn xương, tắc ống mật, ung thư tiền liệt tuyến… | 44.000 |
25 | Sắt huyết thanh | Đánh giá thiếu máu, thiếu Sắt, sàng lọc bệnh tan máu di truyền Thalasemia, bệnh di truyền nhiễm
sắc tố sắt mô, bệnh di truyền liên quan dự trự sắt |
70.000 |
26 | Feritin | Đánh giá thiếu máu, thiếu Sắt, sàng lọc bệnh tan máu di truyền Thalasemia, bệnh di truyền nhiễm
sắc tố sắt mô, bệnh di truyền liên quan dự trự sắt |
70.000 |
27 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu suy tủy,ung thư máu…sốt do nhiễm trùng, sốt do virus( sốt xuất huyết…) | 50.000 |
28 | Máu lắng | Đánh giá tình trạng viêm khớp, viêm nhiễm, đa hồng cầu , quánh máu… | 50.000 |
29 | Định nhóm máu ABO | Định nhóm máu ABO | 55.000 |
30 | Định nhóm máu Rh | Định nhóm máu Rh | 60.000 |
31 | Đông máu cơ bản (PT,APTT, Fibribnogen) | Đông máu cơ bản (PT,APTT, Fibribnogen) | 210.000 |
32 | D-Dimer | Tắc mạch do huyết khối , hội chứng đông máu rải rác lòng mạch (DIC), nhồi máu cơ tim, xơ gan,tình trạng tăng đông máu ( chấn thương, nhiễm khuẩn, ..) | 500.000 |
33 | Tổng phân tích nước tiểu | Sử dụng trong các bệnh đái tháo đường, nhiễm ceton,đái nhạt,bệnh gan, mật, thận, bệnh viêm đường tiết niệu, đái máu,… phát hiện sớm ngộ độc thai nghén | 50.000 |
34 | Soi cặn nước tiểu | Phát hiện các viêm nhiễm thận, đường tiết niệu, sỏi đường tiết niệu… | 30.000 |
35 | Amylase nước tiểu | Tăng trong bệnh lý tụy, viêm tuyến nước, viêm tụy cấp | 70.000 |
36 | Heroin trong nước tiểu (test nhanh) | Phát hiện Heroin chất gây nghiện | 70.000 |
37 | HCG nước tiểu (test nhanh) | Phát hiện có thai sớm, chẩn đoán ung thư tinh hoàn | 25.000 |
38 | Microalbumin niệu | Theo dõi biến chứng thận sớm ở những bệnh nhân đái tháo đường, cao huyết áp | 90.000 |
39 | AFP | Tăng trong ung thư tế bào gan nguyên phát, ung thư tế bào mầm
(tinh hoàn), tăng trong viêm gan, xơ gan |
220.000 |
40 | CEA | Tăng trong ung thư đường tiêu hóa như ung thư thực quản, dạ dày, gan, tụy, đại trực tràng, vú, buồng trứng, cổ tử cung, tuyến giáp,… | 220.000 |
41 | CA 125 | Marker ung thư buồng trứng | 220.000 |
42 | CA 15-3 | Marker ung thư vú | 220.000 |
43 | CA 19-9 | Marker ung thư tụy | 220.000 |
44 | Total PSA | Marker ung thư tuyến tiền liệt | 200.000 |
45 | Free PSA | Marker ung thư tuyến tiền liệt | 200.000 |
46 | SCC | Marker ung thư tế bào vảy (K tử cung, thực quản) | 250.000 |
47 | Cyfra 21-1 | Marker ung thư phổi | 220.000 |
48 | CA 72-4 | Marker ung thư dạ dày | 220.000 |
49 | NSE | Marker ung thư phổi tế bào nhỏ | 220.000 |
50 | HE4 | Chẩn đoán sớm, theo dõi và điều trị ung thư buồng trứng | 500.000 |
51 | β-hCG | Chậm kinh, rối loạn kinh nguyệt | 160.000 |
52 | LH | Xác nhận các rối loạn về hormon sinh dục và giới tính, thiểu năng tinh hoàn, thiểu năng buồng trứng thiểu năng nhau thai, buồng trứng không phát triển, bế kinh do u nang nội tiết… | 160.000 |
53 | FSH | 160.000 | |
54 | Prolactin | 160.000 | |
55 | Progesteron | 160.000 | |
56 | Testosteron | 160.000 | |
57 | Estradiol | 160.000 | |
58 | AMH | 800.000 | |
59 | T3 | Chẩn đoán chức năng tuyến giáp: cường giáp (Basedow),bướu giáp độc, nhược giáp, .. | 150.000 |
60 | Free T3 | 150.000 | |
61 | T4 | 150.000 | |
62 | Free T4 | 150.000 | |
63 | TSH | 140.000 | |
64 | TG | 300.000 | |
65 | Anti TG | 275.000 | |
66 | Điện di huyết sắc tố (thalass) | Vàng da tan máu bẩm sinh (Thalassemia),vàng da do viêm gan, tắc mật… | 600.000 |
67 | HBV-DNA đo tải lượng | Đo tải lượng virus viêm gan B | 650.000 |
68 | HCV-RNA đo tải lượng | Đo tải lượng virus viêm gan C | 950.000 |
69 | HCV định typ | Dự đoán hiệu quả điều trị, xác định được thời gian điều trị đặc hiệu và liều ribavirin sử dụng cho bệnh nhân viêm gan C | 750.000 |
70 | Chlamydia định typ | Chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục nguyên do vi khuẩn Chlamydia | 750.000 |
71 | Lậu cầu định typ | Chẩn đoán nhiễm Neisseria gonorrhoeae định tuyp | 750.000 |
72 | HPV định typ | Phát hiện nhiễm Human papillomavirus (HPV) chẩn đoán viêm nhiễm,ung thư cổ tử cung | 750.000 |
73 | Bordetella pertussis (ho gà) PCR | Chẩn đoán viêm đường hô hấp do Bordetella pertussis (ho gà) bằng PCR | 750.000 |
74 | Double test | Đánh giá nguy cơ của bệnh bất thường nhiễm sắc thể như hội chứng Down, Edward (Trisomy 18) và Patau (Trisomy 13). Sàng lọc phát hiện dị tật bẩm sinh ở thai nhi tuần 11-13 | 495.000 |
75 | Tripble test | Sàng lọc phát hiện dị tật bẩm sinh ở thai nhi tuần 15-18 | 495.000 |
76 | Tiền sản giật | Tỉ số sFLT-1/PIGF tiên đoán kết cục xấu thai kỳ ở bệnh nhân mang thai tuần 28-32 | 1.600.000 |
77 | HAV Ab- IgG (Cobas) | Định lượng kháng thể IgG kháng virus viêm gan A trong máu | 190.000 |
78 | HBsAg (test nhanh) | Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B
Xét nghiệm để chỉ điểm sớm nhất để chẩn đoán và theo dõi viêm gan B |
70.000 |
79 | HBsAg (cobas) | Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B
Xét nghiệm để chỉ điểm sớm nhất để chẩn đoán và theo dõi viêm gan B |
110.000 |
80 | Anti HBs (test nhanh) | Phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan B | 100.000 |
81 | Anti HBs (cobas) | Định lượng kháng thể kháng virus viêm gan B | 120.000 |
82 | HBeAg (test nhanh) | Xét nghiệm theo dõi kháng nguyên e nhân lên của virus viêm gan B | 100.000 |
83 | HBeAg (Cobas) | Xét nghiệm theo dõi kháng nguyên e nhân lên của virus viêm gan B | 130.000 |
84 | Anti Hbe (Cobas) | Xét nghiệm theo dõi kháng thể chống kháng nguyên e của virus viêm gan B đang nhân lên | 120.000 |
85 | HBcAb Total(Cobas) | Kháng thể chống kháng nguyên lõi viêm gan B, xác định tình trạng viêm gan B (cấp, mãn, đã qua) | 150.000 |
86 | HCV Ab (test nhanh) | Kháng thể chống virus viêm gan typ C, chẩn đoán theo dõi viêm gan C | 80.000 |
87 | HCV Ab (Cobas) | Kháng thể chống virus viêm gan typ C, chẩn đoán theo dõi viêm gan C | 170.000 |
88 | HIV (test nhanh) | Phát hiện virus HIV ( virus gây suy giảm miễn dịch ở người) | 70.000 |
89 | Soi phân tìm KST, HC, BC, nấm | Soi phân tìm KST, HC, BC, nấm | 180.000 |
90 | Soi tươi nấm các loại | Nấm da, nấm tóc, nấm cổ tử cung… | 60.000 |
91 | Nhuộm soi dịch âm đạo | Tìm trychomonas, nấm, vi khuẩn, Gadnerella vaginalis… | 60.000 |
92 | Nhuộm soi dịch niệu đạo | Tìm Nấm, vi khuẩn, … | 60.000 |
93 | CK-MB | Nhồi máu cơ tim | 140.000 |
94 | Điện giải đồ máu (Na,K,Cl) | Các rối loạn điện giải trong bệnh thận; tim mạch, co giật, mất nước | 90.000 |
95 | Canxi TP | Hạ canxi máu | 40.000 |
96 | Canxi ion | Các rối loạn điện giải trong bệnh thận; tim mạch, co giật, mất nước, hạ canxi máu | 40.000 |
97 | Định lượng IgM | Dấu hiệu viêm không đặc hiệu , liên quan đến bệnh gan | 200.000 |
98 | Định lượng IgG | Tăng trong nhiễm khuẩn hoặc viêm mạn, rối loạn tế bào plasma | 200.000 |
99 | Định lượng IgE | Sàng lọc dị nguyên gây dị ứng, đánh giá hiệu quả của liệu pháp miễn dịch | 200.000 |